Новые профессиональные
Топ-модели: DT-V17G25 и DT-V24G2, каждая оснащена 10-битной IPS
10-битная IPS панель монитора имеет очень широкий угол обзора, с отличными характеристиками хроматических аберраций, а 10-битный видеопроцессор обеспечивает улучшенные оттенки цвета и градации серого. Коэффициент контрастности 1500: 1 и яркость 300/450 кд/м2 (в зависимости от модели) обеспечивается благодаря надежной и энергоэффективной светодиодной подсветке.
Помимо стандартной поддержки
Две другие модели серии: DT-V17G2 и DT-V21G2, также имеют описанные выше функции, включая обработку 10-битного сигнала, однако отличаются тем, что имеют
Основные характеристики | |
Размер экрана | 24 |
Число отображаемых пикселей | 1920×1080 |
Тип панели | IPS |
Количество отображаемых цветов | 107.3B |
Яркость | 400кд/м2 |
Контраст | 1500:1 |
Время реакции (Типовое значение) | 8мс |
Углы обзора (Типовое значение) | 178×178 |
Аудио выход | 1Вт+1Вт |
Осциллограф | Есть |
Размер осциллографа (маленький/большой) | Есть |
Вектроскоп | Есть |
Размер вектроскопа (маленький/большой) | Есть |
R/G/B/Y Гистограмма | Есть |
16-канальный звук | Есть |
Зебра полосы | Есть |
R/G/B/Mono | Есть |
Тайм-код | Есть |
AFD информация | Есть |
Progressive/Field и Cinema 3:2 понижающий конвертер | Есть |
Маркер безопасности | 80%-100% |
Маркеры |
4:3, 16:9, 14:9, 13:9, 2.35:1, 1.85:1, 1.75:1, 1.66:1 |
GPI | Есть |
Автоматический формат |
Аналоговый: Есть Цифровой: Есть |
Пользовательские кнопки | Есть (5 кнопки) |
Блокировка кнопок | Есть |
Подключение источника постоянного тока | Нет |
Встроенный источник питания | Есть |
Внешний источник питания | Есть |
Обработка сигнала изображения | 10 |
Режим 1:1 | Есть |
Монохромный / Цветной / проверка Голубого | Есть |
Растянутая / Сжатая / Нейтральная развертка | Есть |
Прямой выбор входа | Есть |
Цветовая температура | 6500/9300/Пользовательская |
Гамма | Есть (2.2, 2.35, 2.45, 2.6) |
Предварительная установка |
Есть (Выкл./Реж.1/Реж.2/Реж.3) |
Регулировка предварительной установки с настройками пользователя по умолчанию |
Есть |
Автоматическая процедура калибровки | Опционально |
Талли Красный | Есть |
Талли зеленый | Есть |
UMD | Есть |
TSL-5.0 Ethernet | Есть (последовательный) |
RS232 | Есть |
576i/25 (ITU-R Rec. BT.601-7) | Есть |
720p/50 (SMPTE ST 296:2012) | Есть |
1080i/25 (SMPTE ST 274:2008/ITU-R Rec. BT.709-5) | Есть |
1080p/25 (SMPTE ST 274:2008/ITU-R Rec. BT.709-5) | Есть |
1080PsF/25 (SMPTE ST 274:2008/ITU-R Rec. BT.709-5) | Есть |
SD-SDI/HD-SDI (SMPTE 259M-C/ITU-R BT.601-5/SMPTE 292M-1998) |
Есть |
Dual Link |
Есть |
|
Есть |
HDMI V1.4 | Есть |
HDCP Compliant | Есть |
DVI 1.0 | Нет |
Component | Есть |
CVBS PAL | Есть |
Маркеры для Титров и Зоны безопасности | Есть |